<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iTOKING &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://xn--nckg4evirb.com/tag/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--nckg4evirb.com</link>
	<description>I Talkin&#039;about...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2010 13:55:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft &#8211; Bing</title>
		<link>http://xn--nckg4evirb.com/2009/10/microsoft-bing/</link>
		<comments>http://xn--nckg4evirb.com/2009/10/microsoft-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TOKING</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--nckg4evirb.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[検索サイト何使ってますか？ Google?? Yahoo!?? 日本でのシェアNo.1は【Yahoo!】。海外シェアだと【Google】。 そのGoogleが、それでも脅威としているのは、今年、Microsoftが「Live Search」改め、リリースした「Bing」。 検索エンジンはいまいち安定しないものの、検索結果の表示システムが素晴らしい!! 検索結果全ての画像を１ページでスクロール表示してくれたり、オンマウスで動画が再生したり、「Visual Search（USサイトのみ）」なんか、僕らが昔見ていた未来のコンピューターの画面の動きそのものですよ。 で、そんなBingのある日の日替わりTOP画像。 ちょっとCM: SEO対策の相談とかあればよろしくお願いいたします(笑）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>検索サイト何使ってますか？</p>
<p>Google?? Yahoo!??</p>
<p>日本でのシェアNo.1は【Yahoo!】。海外シェアだと【Google】。</p>
<p>そのGoogleが、それでも脅威としているのは、今年、Microsoftが「Live Search」改め、リリースした「Bing」。</p>
<p>検索エンジンはいまいち安定しないものの、検索結果の表示システムが素晴らしい!!</p>
<p>検索結果全ての画像を１ページでスクロール表示してくれたり、オンマウスで動画が再生したり、「<a href="http://www.bing.com/visualsearch" target="_blank">Visual Search</a>（USサイトのみ）」なんか、僕らが昔見ていた未来のコンピューターの画面の動きそのものですよ。</p>
<p>で、そんなBingのある日の日替わりTOP画像。</p>
<p><a href="http://xn--nckg4evirb.com/wp-content/uploads/2009/10/WS000023.jpg" rel="lightbox[pics210]" title="WS000023"><img src="http://xn--nckg4evirb.com/wp-content/uploads/2009/10/WS000023.thumbnail.jpg" alt="WS000023" width="400" height="244" class="attachment wp-att-216 alignleft" /></a></p>
<p>ちょっとCM: SEO対策の相談とかあればよろしくお願いいたします(笑）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--nckg4evirb.com/2009/10/microsoft-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>704</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tyra Works vs Google 01</title>
		<link>http://xn--nckg4evirb.com/2009/09/tyra-works-vs-google-01/</link>
		<comments>http://xn--nckg4evirb.com/2009/09/tyra-works-vs-google-01/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 06:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TOKING</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tyra Works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--nckg4evirb.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Tyra Worksのサイト【tyraworks.com】が、Google検索『tyra』で1ページ目に!! Yahooじゃマダみたい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tyra Worksのサイト【<a href="http://tyraworks.com">tyraworks.com</a>】が、Google検索『tyra』で1ページ目に!!</p>
<p>Yahooじゃマダみたい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--nckg4evirb.com/2009/09/tyra-works-vs-google-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>857</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ワンクリック解析ツール &#8211; Polaris</title>
		<link>http://xn--nckg4evirb.com/2009/05/%e3%83%af%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab-polaris/</link>
		<comments>http://xn--nckg4evirb.com/2009/05/%e3%83%af%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab-polaris/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 10:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TOKING</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[解析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--nckg4evirb.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[「Google Analytics」でアクセス解析している方に、めっちゃ便利なAPI、「Polaris」をご紹介します。 自分のWEBサイトを「Google Analystics」に登録して、そのアカウントを「Polaris」に登録すれば、その後は「Polaris」を立ち上げるだけの、ワンクリックで解析結果が見れるのでめっちゃ楽チンですよ。 今はまだ英語版しか無いみたいだし、「Adobe AIR」用なので、Adobe AIRのインストールが必要なのと、１サイトしか登録できないみたいですけど、Adobe AIRはサクッとインストール出来るし、デスクトップ上で解析できてGoodス。 http://www.desktop-reporting.com/polaris.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://トーキング.com/wp-content/uploads/2009/05/polaris1.jpg" alt="デスクトップ解析 - Polaris" /></p>
<p>「Google Analytics」でアクセス解析している方に、めっちゃ便利なAPI、「<a href="http://www.desktop-reporting.com/polaris.html">Polaris</a>」をご紹介します。</p>
<p>自分のWEBサイトを「Google Analystics」に登録して、そのアカウントを「Polaris」に登録すれば、その後は「Polaris」を立ち上げるだけの、ワンクリックで解析結果が見れるのでめっちゃ楽チンですよ。</p>
<p>今はまだ英語版しか無いみたいだし、「<a href="http://www.adobe.com/jp/products/air/">Adobe AIR</a>」用なので、Adobe AIRのインストールが必要なのと、１サイトしか登録できないみたいですけど、Adobe AIRはサクッとインストール出来るし、デスクトップ上で解析できてGoodス。</p>
<p><a href="http://www.desktop-reporting.com/polaris.html">http://www.desktop-reporting.com/polaris.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--nckg4evirb.com/2009/05/%e3%83%af%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab-polaris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24428</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

